Årets tävlingsprogram
Uppdatering 12 april. SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 9 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 19 april.(Från Golf.se den 12 april).
Informationen kommer att uppdateras veckovis. Beslut för andra veckan i april tas andra veckan i mars osv. Ambitionen är en fyra veckors rullande framförhållning. Om regeringen/FHM fattar beslut som omgående inskränker vår tävlingsverksamhet kommer nya beslut att fattas ock kommuniceras fortast möjligt. Redan inställda tävlingar återkallas inte, i de fall lättnader införs med kort framförhållning. (Information från klubbrådgivare hos Svenska Golfförbundet)
Pga ovan information är tävlingsprogrammet nedan preliminärt. Vår förhoppning är givetvis att kunna genomföra många trevliga tävlingar under året.
Månad | Datum | Veckodag | Namn på tävling | Tävlingsform | Spelsätt | Tävlingsled/ ansvarig om annan än TK |
April | 5 | Måndag | Vårpokalen * | Singel | 18 St/Sg/Pb | |
April | 5 (första) 18 (sista) anm.dag |
Matchcup * anmälan | Match | 18 St | Peter Svallin | |
April | 5 (första) 18 (sista) anm.dag |
KM Match * anmälan | Match | 18 St | Peter Svallin | |
April | 12 | Måndag | Start måndagstävling, flyttas fram | Singel | Sg | Medlemskommittén |
April | 14 | Onsdag | Start onsdagsgolfen * | Singel | St/Sg | |
Maj | 8 | Lördag | Golfhäftet trophy * | Greensome | 18 Pb | |
Maj | 23 | Söndag | Kirrs klubba * | Singel | 18 Sg | |
Maj | 30 | Söndag | KM foursome * | Foursome | 18 St | |
Juni | 6 | Söndag | Slaget vid Sege å | Scramble 4-manna | 18 St | Juniorkommittén |
Juni | 12 | Lördag | Ditec Greensome * | Greensome | 18 St | |
Juni | 25 | Fredag | Gökottegolf | Scramble 4-manna | ||
Juni | 29 | Tisdag | Challenge cup | Ryder Cup Format | 18 | Medlemskommittén |
Juli | 2 | Fredag | Sommartrippel * | Bästb+Greens+Fours 2-mannalag |
18 St | |
Juli | 3 | Lördag | Sommarslaget * | Singel | 18 Sg | |
juli | 4 | Söndag | Under par Challenge | Scramble 2-manna | 18 St | |
juli | 6 | Tisdag | 50 år ska man va * | Singel | 18 St/Sg/Pb | |
juli | 31 | Lördag | Nationell Damdag * | Singel | 18 St/Sg/Pb | Damsektionen |
Augusti | 8 | Söndag | Shopens Festivalgolf |
Rumble | 18 St | |
Augusti | 21+22 | Lördag-Söndag | KM + KM kategori * | Singel | St | |
Sept. | 5 | Söndag | Malmö Rumble/scramble eller foursome | Ej fastställd | 18 St | |
Sept. | 18 | Lördag | Golfresan On Tour * | Irish greensome | 18 St | |
Sept. | 26 | Söndag | Malmö Burlöv Masters | Singel | 18 St/Sg | |
Okt. | Söndag | Gåsatävling på söderslätt | Singel | 18 St/Sg/Pb | ||
Okt. | 10 | Söndag | Final onsdagsgolfen | Singel | 18 St/Sg | |
Okt. | 17 | Söndag | Kommittégolf | Scramble | 18 St | |
Okt. | 24 | Söndag | Reservdag | |||
Dec. | 26 | Lördag | Boxing day competition | Singel | 9 Pb |
* Tävlingar markerade med * är kvalificerande till Malmö Burlöv Masters