Årets tävlingsprogram
Månad | Datum | Veckodag | Namn på tävling | Tävlingsform |
April | 3 | Måndag | Start måndagstävling * | Singel |
April | 5 | Onsdag | Start onsdagsgolfen * | Singel |
April | 10 | Måndag | Vårpokalen * | Singel |
April | 3 (första) 16 (sista) anm.dag |
Matchcup anmälan * | Match | |
April | 3 (första) 16 (sista) anm.dag |
KM Match anmälan * | Match | |
Maj | 6 | Lördag | Golfhäftet trophy * | Greensome |
Maj | 21 | Söndag | Kirrs klubba * | Singel |
Juni | 4 | Söndag | KM foursome * | Foursome |
Juni | 6 | Tisdag | Slaget vid Sege å | Scramble 4-manna |
Juni | 10 | Lördag | Zvizzer Greensome * | Greensome |
Juni | 23 | Fredag | Gökottegolf | Scramble 4-manna |
Juli | 3-5 | Mån-Ons | Henrik Stenssons Paragolf | |
Juli | 21-22 | Fre-Lörd | Klubblags SM Div 2, Dam | |
Golfveckan | ||||
Juli | 25 | Tisdag | Sommartrippel Road to Lydinge * | Bästb+Greens+Fours 2-mannalag |
Juli | 26 | onsdag | 50 år ska man va * | Singel |
Juli | 27 | torsdag | Mixed Greensome (50-50) * | Greensome |
Juli | 28 | fredag | Shopens Rumble | Irish Rumble |
Juli | 29 | lördag | Krögargolf * | Scramble 2- manna |
Augusti | 5 | Lördag | Nationell Damdag * | Bästboll |
Augusti | 13 | Söndag | International Pairs * | Bästboll |
Augusti | 26-27 | Lördag-Söndag | KM + KM kategori * | Singel |
Sept. | 3 | Söndag | Röda Korset Truly Open Välgörenhetstävling |
Scramble 4-manna |
Sept. | 16 | Lördag | Golfresan On Tour * | Scramble 2-manna |
Sept. | 24 | Söndag | Malmö Burlöv Masters | Singel |
Okt. | 7 | Lördag | Gåsatävling, Söderslätt | Singel |
Okt. | 8 | Söndag | Final onsdagsgolfen | Singel |
Okt. | 15 | Söndag | Kommittégolf | Scramble |
Okt. | 22 | Söndag | Reservdag | |
Dec. | 26 | Tisdag | Boxing day competition | Singel |
Tävlingar markerade med * är kvalificerande till Malmö Burlöv Masters.